ロイヤルメドゥ香里園タワーのご紹介です。駅徒歩2分、角部屋で日当たり良好。3LDK、収納完備、設備充実。即入居可能です。
ロイヤルメドゥ香里園タワー
-
最寄駅
京阪本線 香里園
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,590万円(税込)
- 専有面積 81.51㎡(24.65坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ロイヤルメドゥ香里園タワー | 築年月 | 2007年07月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 寝屋川市香里新町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,590万円(税込) | 修繕積立費 | 20,380円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本ビルサービス | 管理費 | 14,750円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋7.5 洋6.4 洋5.1 和5.1 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 11,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 301戸 | 階建 | 7階 / 地上37 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 81.51㎡ (24.65坪) | ||
| バルコニー面積 | 28.12㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 北小学校(540m) 第三中学校(770m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 防犯鍵 / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / エレベーター2基以上 / 敷地内AED有 / ハイルーフ駐車場空きあり / 24時間ゴミ出し可 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー・屋上に水栓あり / モニタ付オートロック / ダブルロックドア / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 整備された歩道 / 入居可能時期 即入居可 / ダウンライト / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】186.2万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【土地面積】3159.79㎡(955.83坪) 【施工会社】株式会社フジタ 【接道状況】二方 |
||||||||
| 物件番号 | 208901-11 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/16 次回の情報更新予定日:2025/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ロイヤルメドゥ香里園タワー
- 4,590 万円
- 3LDK (81.51㎡)
- 京阪京阪本線 香里園
- 寝屋川市香里新町






































